A514 Pulpit Robe - Black w/Gold Cross & Cording
Thank you for shopping small!
Call us Mon-Fri at
+1 630-668-4236
Contact our dedicated support team.
A514 Pulpit Robe - Black w/Gold Cross & Cording
Accepted Payments
Allow 6-8 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
You may also like
Thank you for shopping small!
Call us Mon-Fri at
+1 630-668-4236
Contact our dedicated support team.
You may also like
You may also like
A514-AH1
- Unit price
- / per
A514-AH1
- Unit price
- / per
A514-AH1
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH10
- Unit price
- / per
A514-AH10
- Unit price
- / per
A514-AH10
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH11
- Unit price
- / per
A514-AH11
- Unit price
- / per
A514-AH11
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH12
- Unit price
- / per
A514-AH12
- Unit price
- / per
A514-AH12
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH13
- Unit price
- / per
A514-AH13
- Unit price
- / per
A514-AH13
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH14
- Unit price
- / per
A514-AH14
- Unit price
- / per
A514-AH14
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH15
- Unit price
- / per
A514-AH15
- Unit price
- / per
A514-AH15
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH16
- Unit price
- / per
A514-AH16
- Unit price
- / per
A514-AH16
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH17
- Unit price
- / per
A514-AH17
- Unit price
- / per
A514-AH17
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH2
- Unit price
- / per
A514-AH2
- Unit price
- / per
A514-AH2
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH3
- Unit price
- / per
A514-AH3
- Unit price
- / per
A514-AH3
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH4
- Unit price
- / per
A514-AH4
- Unit price
- / per
A514-AH4
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH5
- Unit price
- / per
A514-AH5
- Unit price
- / per
A514-AH5
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH6
- Unit price
- / per
A514-AH6
- Unit price
- / per
A514-AH6
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH7
- Unit price
- / per
A514-AH7
- Unit price
- / per
A514-AH7
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH8
- Unit price
- / per
A514-AH8
- Unit price
- / per
A514-AH8
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
A514-AH9
- Unit price
- / per
A514-AH9
- Unit price
- / per
A514-AH9
Allow 2-4 weeks for delivery!
| Speedship Pulpit Gowns Sizing Chart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Height | Fits Chest | Sleeve | Robe Length |
| AH1 | 5'6"-5'8" | Up to 39" | 33" | 53" |
| AH2 | 5'8"-5'10" | Up to 39" | 34" | 55" |
| AH3 | 5'6"-5'8" | 38"-43" | 33" | 53" |
| AH4 | 5'8"-5'10" | 38"-43" | 34" | 55" |
| AH5 | 5'10"-6'0" | 38"-43" | 35" | 57" |
| AH6 | 5'8"-5'10" | 42"-46" | 34" | 55" |
| AH7 | 5'10"-6'0" | 42"-46" | 35" | 57" |
| AH8 | 6'0"-6'2" | 42"-46" | 36" | 59" |
| AH9 | 5'8"-5'10" | 45"-48" | 34" | 55" |
| AH10 | 5'10"-6'0" | 45"-48" | 35" | 57" |
| AH11 | 6'0"-6'2" | 45"-48" | 36" | 59" |
| AH12 | 6'2"-6'4" | 45"-48" | 37" | 61" |
| AH13 | 5'6"-5'8" | 50"-54" | 33" | 53" |
| AH14 | 5'8"-5'10" | 50"-54" | 34" | 55" |
| AH15 | 5'10"-6'0" | 50"-54" | 35" | 57" |
Adding product to your cart
People Also Bought
Enjoy fast and efficient shipping on all orders and worldwide.
Our team is here to help. Your satisfaction is our priority.
Thank you for supporting our small business.
Seamless and secure payment processing across devices.